№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03101284 | 1-xarici borc №-li forma (Xarici borc haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonra 20 gün ərzində | ||
03101272 | 2-xarici borc №-li forma (Xarici borcun yaranması və ona xidmət edilməsi haqqında) | |||||
03101002 | 1 - invest №-li forma (Xarici investisiyalar və xidmətlər üzrə əməliyyatlar haqqında) | |||||
2. | 03101059 | 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında) | illik | aprel ayının 1-dək | ||
3. | 03101124 | 4-BB №-li forma (Bələdiyyə büdcəsinin icrası haqqında) | rüblük | 1-ci, 2-ci və 3-cü rüblər üzrə məlumatlar hesabat rübündən sonra 30 gün | ||
illik | ilin yekunu üzrə məlumatlar il başa çatdıqdan sonra 45 gün ərzində | |||||
4. | 03101126 | 3-MB № - li forma (Kredit qoyuluşları haqqında) | aylıq | hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində | ||
5. | 03101129 | 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. |
illik | aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək | ||
6. | 03101130 | 1-sığorta №-li forma (Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında) | rüblük | hesabat rübü başa çatdıqdan sonra 25 gün ərzində | ||
7. | 03101140 | 2-bank №-li forma (Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonra 25 gün müddətində | ||
8. | 03101142 | 4-QK №-li forma (Qiymətli kağızların buraxılışı və tədavülü haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 15–dək | ||
9. | 03101143 | 5-bank №-li forma (Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında) | aylıq | hesabat dövründən sonra 25 gün ərzində | ||
10. | 03101145 | 6-bank №-li forma (Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında) | aylıq | hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində | ||
11. | 03101148 | 1-QMA №-li forma (Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu, hərəkəti və tərkibi haqqında) | illik | aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək | ||
12. | 03101181 | 1-BT №-li forma (Büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları əsasında tərtib edən publik hüquqi şəxslərin maliyyə vəziyyəti, gəlirləri və xərcləri haqqında) | illik | iyulun 15-dək | ||
13. | 03102109 | 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) | illik | martın 15-dək | ||
14. | 03102117 | 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək | |||||
15. | 03109262 | 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) | illik | fevral ayının 15-dək | ||
16. | 03106023 | 12-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | |||||
17. | 03106027 | 1-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) | illik | mart ayının 15-dək | ||
18. | 03104451 | Sənaye müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması | rüblük | 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində | ||
19. | 03108450 | Ticarət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması | rüblük | 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində | ||
20. | 03121449 | Xidmət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması | rüblük | 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində | ||
21. | 03106452 | Tikinti müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması | rüblük | 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində | ||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2280, 2217 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205 |