№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03103403 | 1 büdcə - Ev təsərrüfatına dair ümumi məlumat | rüblük | Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək | ||
03103404 | 2 büdcə - Ev təsərrüfatının gündəlik xərclərinin uçotu | Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək | ||||
03103405 | 3 büdcə - Ev təsərrüfatının rüblük xərclərinin və gəlirlərinin uçotu | Hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək | ||||
2 | 03103406 | 4 büdcə - Ev təsərrüfatının xərcləri və gəlirlərinin qeyd olunması üçün yaddaş kitabçası | rüblük | |||
3 | 03103466 | 1-ərzağa əlyetərlik nömrəli statistik müayinə forması (Əhalinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin öyrənilməsinə dair) | illik | |||
4 | 03103433 | 1-maddi imkanlar №-li forma | İldə bir dəfə | dekabr ayının 10-dək | ||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2246, 2295 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328 |