№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03104047 | 12-istehsal (sənaye) (Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) | aylıq | iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxlər aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək | |||||
2. | 03101129 | 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. |
illik | aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək | ||
3. | 03102109 | 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) | illik | martın 15-dək | ||
4. | 03102117 | 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək | |||||
5. | 03104055 | 1-istehsal (sənaye)(Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) | illik | mart ayının 15-dək | ||
6. | 03104067 | 4-sənaye №-li forma (Fərdi sahibkarların sənaye fəaliyyəti haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək | ||
7. | 03109062 | 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) | illik | fevral ayının 25-dək | ||
8. | 03109262 | 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) | İllik | fevral ayının 15-dək | ||
9. | 03106023 | 12-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | |||||
10. | 03106027 | 1-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) | illik | mart ayının 15-dək | ||
11. | 03100010 | Hasilat Sənayesində Şəffaflıq | illik | |||
12. | 03104451 | Sənaye müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması | rüblük | 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində | ||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2210, 2231 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3375 |