№ |
Formanın kodu |
Formanın nömrəsi, adı |
Dövriliyi |
Təqdim edilmə müddəti |
Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı |
1. | 03101129 |
1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz.
|
illik |
aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək |
|
2. | 03102109 | 1-əmək (Əmək üzrə) | illik | martın 15-dək | |
3. | 03102117 | 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) |
aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək | |
rüblük |
mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək |
4. | 03105045 |
12–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma (Məhsulların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) |
aylıq |
kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər hesabatı aylıq dövriliklə hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək |
|
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək |
5. | 03105185 | 16-kt (toxumçuluq) №-li forma (Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında) | illik | yanvarın 21-dək | |
6. | 03105186 | 3-kt №-li forma (Yazlıq bitkilərin əkini haqqında) | aylıq | 1 mart,1 aprel, 1 may, 1 və 20 iyun vəziyyətinə, hər ayın 3-nə qədər (iyunun 20-dək) | |
7. | 03105187 | 4-kt №-li forma (Əkin sahələrinin qəti uçotu haqqında) | illik | Yazlıq bitkilərin əkini qurtardıqdan sonra, 5 gündən gec olmayaraq | |
8. | 03105188 | 7-kt №-li forma (Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair) | aylıq | məhsul yığımı may-noyabr ayları üzrə hesabat ayından sonra 5-ci iş günü, payızlıqların səpini isə dekabrın 24-dək | |
9. | 03105189 | 29-kt (Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında) | illik | dekabr ayının 15-dək | |
10. | 03105190 | 24 №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında) | illik | hesabat dövründən sonrakı ayın 5-nə kimi | |
11. | 03105191 | 24-kt №-li forma (Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında) | aylıq | hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | |
12. | 03105193 | 1-su təsərrüfatı №-li forma (Suvarma sistemləri üzrə suyun götürülməsi və verilməsi haqqında) | illik | yanvar ayının 3-dək | |
13. | 03105197 | 14 №-li forma (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında mal-qaranın sayı haqqında) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 5-nə qədər | |
14. | 03105200 | 21-satış №-li forma (Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı barədə) | illik | yanvar ayının 10-na | |
15. | 03105205 | 31-a-kt №-li forma (Damazlıq mal-qara və quşların satışı və mövcudluğu haqqında) | illik | yanvar ayının 5-dək | |
16. | 03105206 | 31-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalandırılması haqqında) | rüblük | hər rübdən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq | |
17. | 03105207 | 1-mex (aqroservis xidməti) №-li forma (Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında) | illik | yanvar ayının 15-dək | |
18. | 03105209 | 6-fitosanitar №-li forma (Fitosanitar-karantin vəziyyəti haqqında) | illik | yanvar ayının 5-dən gec olmayaraq | |
19. | 03105210 | 5-su təsərrüfatı №-li forma (Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında) | ildə 2 dəfə | 5 may və 5 fevral tarixlərinədək | |
20. | 03105211 | 10 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların baş sayına görə qruplaşdırılması haqqında) | illik | fevral ayının 25-nə qədər | |
21. | 03105212 | 6 №-li forma (Kənd (şəhər, qəsəbə, sahə) inzibati ərazi dairəsi üzrə mal-qara və quşların uçota alınmasının yekunları haqqında) | illik | fevral ayının 1-nə qədər | |
22. | 03105246 | 1-kt (lizinq) №-li forma (Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair) | yarımillik | iyul ayının 22-dək | |
illik |
yanvar ayının 22-dək |
23. | 03105267 | 1-kt (bələdiyyə) №-li forma (Bələdiyyə orqanlarında uçota alınmış ailə kəndli təsərrüfatları haqqında) | illik | fevral ayının 10-dək | |
24 | 03105288 | 9-a-kt №-li forma (Mineral gübrələrin idxalı və satışı barədə) | illik | fevral ayının 1-dək | |
25. | 03105289 | 1-kt №-li forma (Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatının fəaliyyəti haqqında) | illik | aprel ayının 10-dək | |
26. | 03105311 | 18-kt №-li forma (İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü | |
27. | 03105400 | 9-b-kt №-li forma (Tarlaya mineral və üzvi gübrələrin verilməsi haqqında) | illik | yanvar ayının 12-dək | |
28. | 03105401 | 24-a-kt (Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarında heyvandarlığın vəziyyəti haqqında) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək | |
29. | 03105402 | 24-yem №-li forma (Mal-qara və quşlara yemlərin məsarifi haqqında) | illik | mart ayının 18-nə qədər | |
30. | 03105412 | KTHMI (Kənd təsərrüfatı heyvandarlıq məhsullarının istehsalı) | aylıq | hesabat ayından sonrakı ayın 5 iş günü | |
31. | 03105414 | Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında ilkin məlumatlar (4-kt, 7-kt, 29-kt №-li hesabat formaları və operativ məlumatlar əsasında) | illik | dekabr ayının 20-dək | |
32. | 03105454 | "Arıçılıq məhsullarının istehsalına dair " sorğu anketi | birdəfəlik | fevral ayının 6-dək | |
33. | |
Azərbaycan Respublikasının rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçılarının kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində EV TƏSƏRRÜFATLARININ UÇOTU KİTABI (2021 – 2025-ci illər üçün)
|
illik |
mart ayının sonunadək |
Daxil ol
|
|
34. | 03100008 | Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyət göstəriciləri üzrə statistik məlumatların alınması üçün çıxış cədvəlləri | | | |
35. |
03106023 |
12-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) |
aylıq |
kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək |
|
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək |
36. |
03106027 |
1-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) |
illik |
mart ayının 15-dək |
|
37. |
03105132 |
4-kt-eko №-li forma (Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında) |
rüblük |
hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq |
|
38. |
|
Torpaq mülkiyyətçilərinin və (və ya) istifadəçilərinin
torpaq üzərində hüquqlarına dair müayinə forması (sınaq)
|
birdəfəlik |
may ayının 15-dək |
|
39. |
03100018 |
Taxıl biçininə dair həftəlik operativ məlumat
|
iyun-sentyabr ayları |
həftənin ikinci günləri |
|
Əlaqə telefonu:
Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2240, 3426
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477
|