№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03101129 | 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında) (yeni)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. |
illik | aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək | ||
2. | 03102109 | 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) | illik | martın 15-dək | ||
3. | 03102117 | 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək | |||||
4. | 03108044 | 1-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (yeni) | illik | mart ayının 15-dək | ||
4.1 | 03108044 | 1-ticarət №-li forma (Ticarət fəaliyyəti haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | fevralın 18-dək | ||
5. | 03108048 | 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək | ||
6. | 03108049 | 2-bazar №-li forma/1№-li köməkçi cədvəl; 2№-li köməkçi cədvəl/(Bazar və yarmarkalarda məhsulların satışı haqqında) | ildə 4 dəfə | mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək | ||
7. | 03108053 | 4- ticarət №-li forma (Fərdi sahibkarların ticarət fəaliyyəti haqqında) (yeni) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 30-dək | ||
7.1 | 03108053 | 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti
haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub)
2022-ci ilin birinci rübündən başlayaraq məlumatları təqdim etmək üçün 1-ticarət (fiziki şəxs) №-li hesabat formasının yenilənmiş versiyası olan 4-ticarət №-li hesabat formasının proqram təminatına daxil olun! |
rüblük | yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək | ||
8 | 03108213 | 12-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (yeni) | aylıq | - kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək | ||
rüblük | - mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək | |||||
8.1 | 03108213 | 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin
istehsalı və satışı haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) 2020-ci ilin yanvar ayından başlayaraq məlumatları təqdim etmək üçün 12-istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li hesabat formasının yenilənmiş versiyası olan 12-ticarət №-li hesabat formasının proqram təminatına daxil olun! |
aylıq | - kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək |
#
|
|
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək | ||||||
9. | 03109062 | 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) | illik | fevralın 25-dək | ||
10. | 03109262 | 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (yeni) | illik | fevral ayının 15-dək | ||
10.1 | 03109262 | 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | ||||
11. | 03116052 | 1-HY №-li forma (Humanitar yardım paylanması haqqında hesabat) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək | ||
12. | 03108463 | Pərakəndə ticarət şəbəkəsində yerli və idxal mallarının satışı (sentyabr ayı üzrə) | sentyabr ayı üzrə, birdəfəlik | 2022-ci ilin oktyabr ayının 31-dək | ||
13. | 03106003 | 4-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə | ||
14. | 03106006 | 1-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) | illik | fevral ayının 15-dək | ||
15. | 03106023 | 12-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) | aylıq | iri, orta və kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər, habelə publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları hesabatı aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | |||||
16. | 03106027 | 1-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) | illik | nazirliklər: fevral ayının 10-dək; müəssisələr: fevral ayının 1-dək |
||
17. | 03108045 | Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək | ||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2260, 2209 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328 |