№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03110034 | 1-Yaşayış fondu (Mənzil fonduna dair) | illik | fevral ayının 25-dək | ||
2. | 03110035 | 1-YST №-li forma (Dövlət hesabına yaşayış sahəsi ilə təmin olunan və güzəştlə mənzil əldə edən ailələr haqqında) | illik | yanvar ayının 25-dək | ||
3. | 03121011 | 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək | ||
4. | 03121139 | 1–elektron xidmət №-li forma (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında) | illik | fevral ayının 1-dək | ||
Hüquqpozmalar | ||||||
5. | 03114127 | 1-İX №li forma (İnzibati xətalar) | illik | yanvar ayının 15-dək | ||
6. | 03114278 | DYNX - №-li forma (Yanğınlar haqqında hesabat) | illik | yanvarın 25-dək | ||
yarımillik | iyulun 25-dək | |||||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2270, 2225 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 2205 |