№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03101129 | 1-Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi göstəriciləri haqqında)
Hesabatla bağlı sual yaranarsa (012) 377-10-70, daxili: 22-80 və ya 34-01 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. |
illik | aprel ayının 30-dək, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) hesabat təqdim edənlər üçün iyun ayının 30-dək | ||
2. | 03102109 | 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) | illik | martın 15-dək | ||
3. | 03102117 | 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri, bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək | |||||
4. | 03109030 | 4-xidmət №-li forma (Xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların işi haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək | ||
5. | 03109062 | 1-innovasiya №-li forma (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) | illik | Fevral ayının 25-dək | ||
6. | 03109262 | 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) | illik | Fevral ayının 15-dək | ||
7. | 03112041 | 12-xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək | |||||
8. | 03120046 | 12- mehmanxana №-li forma (Mehmanxanaların (hotellərin) və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti haqqında) | aylıq | hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək | ||
9. | 03120051 | 1-reklam (Reklam xidmətləri haqqında) | illik | aprel ayının 1-dək | ||
10. | 03120101 | 4-turizm №-li forma (Turagentlər, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında) | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək | ||
11. | 03120263 | 1–Sərhəd №-li forma (Ölkəyə gələn və gedən şəxslərin sayı haqqında) | yarımillik | hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində |
|
|
illik | hesabat dövründən sonra 30 gün müddətində | |||||
12. | 03120457 | 4-daxili turizm (Daxili turizmə dair) | rüblük | rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində | ||
13. | 03120458 | 12 - (getmə) turizm (Getmə turizmə dair) | rüblük | hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində | ||
14. | 03120459 | 12 - gəlmə turizm (Gəlmə turizmə dair) | aylıq | hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində | ||
15. | 03100004 | Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin əsas göstəricilərinə dair BÜLLETEN | rüblük | hesabat dövründən sonra 30 gün ərzində | ||
16. | 03106023 | 12-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) | aylıq | kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə qeyri-rezident hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri, publik hüquqi şəxslər, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | ||
rüblük | mikro sahibkarlıq subyektləri olan hüquqi şəxslər, habelə bələdiyyələr, qeyri-hökumət və digər qeyri-kommersiya təşkilatları rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13:00-dək | |||||
17. | 03106027 | 1-investisiya №-li forma (Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və əsas fondların istifadəyə verilməsi haqqında) | illik | mart ayının 15-dək | ||
18. | 03100013 | Аzərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin vətəndaşı olduğu və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin daimi yaşadığı ölkələr üzrə sayı | aylıq | hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək | ||
19. | 03100014 | Xaricə gedən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının səfər etdikləri ölkələr üzrə sayı | aylıq | hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək | ||
20. | 03121449 | Xidmət müəssisələrinin işgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə forması | rüblük | 1-ci rüb üzrə 20-27 may ərzində | ||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2222, 2275 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3477 |