№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03108044 | 1-ticarət №-li forma (Ticarət fəaliyyəti haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | fevralın 18-dək | ||
2. | 03108048 | 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) | rüblük | hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək | ||
3. | 03108049 | 2-bazar №-li forma/1№-li köməkçi cədvəl; 2№-li köməkçi cədvəl/(Bazar və yarmarkalarda məhsulların satışı haqqında) | ildə 4 dəfə | mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək | ||
4. | 03108053 | 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | rüblük | yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək | ||
5. | 03108213 | 12–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | aylıq | - kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək | ||
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək | ||||||
6 | 03108213 | 12-ticarət №-li forma (Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) (2020-2024 illərin versiyası, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | aylıq | - kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü saat 13.00-dək | ||
rüblük | - mikro sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək | |||||
7. | 03109262 | 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | ||||
8. | 03108463 | Pərakəndə ticarət şəbəkəsində yerli və idxal mallarının satışı (sentyabr ayı üzrə) | sentyabr ayı üzrə, birdəfəlik | 2022-ci ilin oktyabr ayının 31-dək | ||
8. | 03108045 | Ticarətin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N | rüblük | hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək | ||
9. | 03108450 | İşgüzar fəallığının öyrənilməsinə dair statistik müayinə (Ticarət) (2020-ci il versiyası) | ||||
10. | 03108450 | Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığı haqqında (2020-ci ildən əvvəlki versiyası) | ||||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2260, 2209 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328 |