№ | Formanın kodu | Formanın nömrəsi, adı | Dövriliyi | Təqdim edilmə müddəti | Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı | |
---|---|---|---|---|---|---|
Təhsil statistikası | ||||||
1. | 03111118 | 1-ilk peşə-ixtisas təhsili №-li forma (İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə liseyləri) haqqında)- (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | yanvarın 27-dək | ||
2. | 03111153 | 1-orta ixtisas təhsili №-li forma (Orta ixtisas təhsili müəssisələri haqqında) - (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | oktyabr ayının 20-dək | ||
3. | 03111154 | 1-ali təhsil (bakalavr) №-li forma (Ali təhsil müəssisələrində bakalavriat haqqında) - (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | oktyabr ayının 20-dək | ||
4. | 03111167 | 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-li forma (Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu)) - (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | noyabr ayının 01-dək | ||
5. | 03111167 | 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-li forma (Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında (toplu)) - köhnə | illik | noyabr ayının 01-dək | ||
6. | 03111173 | 1-tədris dili №-li forma (Ümumi təhsil müəssisələrinin və təhsilalanların tədris və ana dili üzrə bölgüsü haqqında) | illik | noyabr ayının 25-dək | ||
Mədəniyyət statistikası | ||||||
7. | 03111159 | 1- heyvanat parkı №-li forma (Heyvanat parkının işi haqqında) - (əvvəlki versiya, yalnız baxış üçün nəzərdə tutulub) | illik | fevral ayının 7-də | ||
8. | 03111473 | Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair statistik müayinə forması | Birdəfəlik | oktyabr ayının 15-dək | ||
Əlaqə telefonu: Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2270, 2297 İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 377 - 10 - 70 daxili: 2202, 3328 |