Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin məlumatlarına əsasən 01 oktyabr 2017-ci il vəziyyətinə ölkə üzrə pestisidlərin və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:
Ölçü vahidi | 01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq | 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında | 01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq | ||
Mədaxil | Məxaric | ||||
Pestisidlərin cəmi | kq | 993750,88 | 1187112,50 | 486768,62 | 1694094,76 |
litr | 575906,71 | 951055,07 | 504658,53 | 1022303,25 | |
ondan istehsalçı ölkələr üzrə: | |||||
ABŞ | kq | 22051,60 | 9915,71 | 12135,89 | |
litr | 13120,85 | 5257,6 | 7863,25 | ||
Almaniya | kq | 14183,12 | 29336,26 | 11788,36 | 31731,02 |
litr | 12941,27 | 43428,00 | 16302,13 | 40067,14 | |
Belçika | litr | 364,00 | 7056,00 | 3653,00 | 3767,00 |
Bolqarıstan | kq | 6025,00 | 6025,00 | ||
litr | 7484,00 | 500,00 | 6984,00 | ||
Böyük Britaniya | kq | 4300,00 | 4300,00 | ||
litr | 16590,00 | 16590,00 | |||
Çin | kq | 24035,00 | 82350,00 | 250,00 | 106135,00 |
litr | 1381,25 | 78300 | 79681,25 | ||
Fransa | kq | 12,50 | 12,50 | ||
Gürcüstan | kq | 5,00 | 5,00 | ||
litr | 5,00 | 5880,00 | 5,00 | 5880,00 | |
Honkonq | litr | 3802,00 | 3802,00 | ||
Hindistan | kq | 37,00 | 21274,00 | 21311,00 | |
İordaniya | kq | 32071,00 | 49758,71,00 | 81829,71,00 | |
litr | 940,80 | 940,80 | |||
İran | kq | 855,00 | 5678,00 | 6533,00 | |
litr | 831,00 | 12544,00 | 22,00 | 13353,00 | |
İsrail | kq | 1827,50 | 5040,00 | 812,00 | 6055,50 |
litr | 3600,00 | 3600 | |||
İsveçrə | kq | 19526,60 | 28240,00 | 34613,80 | 13152,80 |
litr | 50672,70 | 111150,00 | 86215,20 | 75607,50 | |
Macarıstan | litr | 3024,00 | 914,00 | 2110,00 | |
Meksika | kq | 2240,00 | 2240,00 | ||
litr | 14928,00 | 2197,00 | 12731,00 | ||
Polşa | litr | 10140,00 | 10140,00 | ||
Rusiya | kq | 107680,00 | 155014,37 | 142971,00 | 119723,37 |
litr | 1344,00 | 10054,56 | 11398,56 | ||
Türkiyə | kq | 765459,06 | 803863,66 | 286405,25 | 1282917,47 |
litr | 480360,64 | 637019,71 | 389592,60 | 727787,75 |
Ölçü vahidi | 01.01.2017-ci il vəziyyətinə qalıq | 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında | 01.10.2017-ci il vəziyyətinə qalıq | ||
Mədaxil | Məxaric | ||||
Aqrokimyəvi maddələrin cəmi | kq | 105736140,90 | 122438340,10 | 49665207,24 | 178509273,80 |
litr | 68070,32 | 132412,10 | 58960,60 | 141521,82 | |
ondan istehsalçı ölkələr üzrə: | |||||
Almaniya | kq | 8659,90 | 24383,00 | 24133,00 | 8909,90 |
litr | 4200,00 | 380,00 | 3820,00 | ||
Belarus | kq | 998600,00 | 2747013,00 | 1500,00 | 3744113,00 |
Belçika | kq | 195980,00 | 413784,00 | 312398,00 | 297366,00 |
Çin | kq | 154520,00 | 80000,00 | 209000,00 | 25520,00 |
Finlandiya | kq | 490403,00 | 1541924,00 | 2032327,00 | |
Fransa | kq | 13440,00 | 13440,00 | ||
litr | 7200,00 | 7200,00 | |||
Gürcüstan | kq | 16850,00 | 16850,00 | ||
litr | 12395,00 | 12395,00 | |||
Hindistan | kq | 24000,00 | 4000,00 | 20000,00 | |
İran | kq | 1916151,78 | 240,00 | 1100,00 | 1915291,78 |
İspaniya | kq | 47915,00 | 100,00 | 865,00 | 47150,00 |
litr | 5959,50 | 7820,00 | 5159,50 | 8620,00 | |
İsrail | kq | 981391,00 | 2114408,00 | 985630,00 | 2110169,00 |
İtaliya | kq | 36283,00 | 31920,00 | 15946,00 | 52257,00 |
litr | 9742,00 | 15120,00 | 9291,00 | 15571,00 | |
İsveçrə | litr | 861,00 | 1440,00 | 2300,00 | 1,00 |
Niderland | kq | 1028296,40 | 1915520,00 | 2000,00 | 2941816,40 |
Polşa | kq | 2375,00 | 15889,33 | 729,00 | 17535,33 |
litr | 450,00 | 1317,60 | 237,60 | 1530,00 | |
Qazaxıstan | kq | 2249400,00 | 928000,00 | 3177400,00 | |
Rusiya | kq | 88674215,60 | 110138953,00 | 47503170,00 | 151309998,60 |
litr | 320,00 | 18000,00 | 320,00 | 18000,00 | |
Slovakiya | kq | 24000,00 | 144000,00 | 168000,00 | |
Tayvan | kq | 315700,00 | 315700,00 | ||
Türkiyə | kq | 2553950,22 | 1996215,74 | 604736,24 | 3945429,72 |
litr | 46537,82 | 69119,50 | 41272,50 | 74384,82 | |
Ukrayna | kq | 6350000,00 | 6350000,00 |
Mədaxil olunan pestisidlərdən “Kükürd”, “Emarebeno WG”, “Microthiol Special Disperss”, “Siperkor EC”, “Tiovit jet”, “Ladicarb 80DF, “Blue Bordo Dispers”, “Korfosat”, “Terra 90 EC”, “Matador”, “Avirmek EC”, “Garant EC” və “Kumulus” növləri üstünlük təşkil etmişdir. 2017-ci il yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 129,8 ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 118 dəfə çox “Kükürd” növlü, 87,2 ton (8,0 dəfə çox) “Emarebeno WG” növlü, 39,1 min litr (2,0 dəfə çox) “Tiovit jet” növlü, 37,6 min litr (16,3 faiz az) “Siperkor EC” növlü, 31,2 min litr (3,5 dəfə çox) “Korfosat” növlü, 28,3 ton (4,6 dəfə çox) “Avirmek EC” növlü və sair pestisidlər satılmışdır.
Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına 24144,2 ton və ya 2,3 dəfə çox ammonium nitrat, 12027,6 ton və ya 6,6 dəfə çox ammofos, 5284,8 ton və ya 2,6 dəfə çox karbamid, 2312,6 ton və ya 30,1 faiz az nitroammofoska, 883,9 ton və ya 19,2 faiz az ammonium sulfat və sair aqrokimyəvi maddələr satılmışdır.
Əlaqə telefonu: 538-93-96