AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 199007 12.37 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 159949 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 138551 8.61 %
4 Əmək bazarı 129745 8.06 %
5 Ticarət 121353 7.54 %
6 Sənaye 95780 5.95 %
7 Qiymət 75268 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 68572 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 63265 3.93 %
10 Regionlar 60544 3.76 %
11 Maliyyə və bank 55936 3.48 %
12 Turizm 54677 3.40 %
13 Nəqliyyat 53018 3.29 %
14 Tikinti 51225 3.18 %
15 Energetika 42924 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35306 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31398 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30582 1.90 %
19 Ərzaq balansları 28028 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22827 1.42 %
21 Gender 20733 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20107 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 18924 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16614 1.03 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10145 0.63 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4846 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 77782
1687106
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim