AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 201145 12.35 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 161934 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 140078 8.60 %
4 Əmək bazarı 131358 8.06 %
5 Ticarət 122891 7.54 %
6 Sənaye 97069 5.96 %
7 Qiymət 76232 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 69351 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 63916 3.92 %
10 Regionlar 61131 3.75 %
11 Maliyyə və bank 56272 3.45 %
12 Turizm 55490 3.41 %
13 Nəqliyyat 53804 3.30 %
14 Tikinti 52329 3.21 %
15 Energetika 43478 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35615 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31794 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 31089 1.91 %
19 Ərzaq balansları 28367 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 23093 1.42 %
21 Gender 20904 1.28 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20429 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 19117 1.17 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16913 1.04 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10369 0.64 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4952 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 80380
1709500
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim