AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 198064 12.37 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 159276 9.95 %
3 Milli hesablar sistemi 137800 8.60 %
4 Əmək bazarı 129212 8.07 %
5 Ticarət 120706 7.54 %
6 Sənaye 95393 5.96 %
7 Qiymət 74848 4.67 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 68223 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 62989 3.93 %
10 Regionlar 60279 3.76 %
11 Maliyyə və bank 55764 3.48 %
12 Turizm 54234 3.39 %
13 Nəqliyyat 52751 3.29 %
14 Tikinti 50956 3.18 %
15 Energetika 42777 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35123 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31257 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30434 1.90 %
19 Ərzaq balansları 27898 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22740 1.42 %
21 Gender 20659 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20007 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 18820 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16494 1.03 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10042 0.63 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4796 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 76774
1678316
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim