AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 199009 12.37 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 159953 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 138556 8.61 %
4 Əmək bazarı 129745 8.06 %
5 Ticarət 121356 7.54 %
6 Sənaye 95782 5.95 %
7 Qiymət 75274 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 68575 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 63268 3.93 %
10 Regionlar 60545 3.76 %
11 Maliyyə və bank 55938 3.48 %
12 Turizm 54678 3.40 %
13 Nəqliyyat 53019 3.29 %
14 Tikinti 51227 3.18 %
15 Energetika 42926 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35307 2.19 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31399 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30583 1.90 %
19 Ərzaq balansları 28028 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22827 1.42 %
21 Gender 20733 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20109 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 18924 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16614 1.03 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10148 0.63 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4846 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 77785
1687154
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim