AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 197305 12.37 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 158568 9.94 %
3 Milli hesablar sistemi 137222 8.60 %
4 Əmək bazarı 128656 8.07 %
5 Ticarət 120126 7.53 %
6 Sənaye 95107 5.96 %
7 Qiymət 74423 4.67 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 67913 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 62763 3.94 %
10 Regionlar 59991 3.76 %
11 Maliyyə və bank 55611 3.49 %
12 Turizm 53876 3.38 %
13 Nəqliyyat 52503 3.29 %
14 Tikinti 50741 3.18 %
15 Energetika 42653 2.67 %
16 Sahibkarlıq 35005 2.20 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 31112 1.95 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 30293 1.90 %
19 Ərzaq balansları 27773 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 22655 1.42 %
21 Gender 20579 1.29 %
22 Telekommunikasiya və poçt 19932 1.25 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 18756 1.18 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 16400 1.03 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 9969 0.63 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 4764 0.30 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 75981
1670677
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim