AZ    EN
logo

İstifadəçilərin ən çox nəzərdən keçirdiyi statistik bölmələr

№ Bölmənin adı Baxış sayı Faizlə
1 Əhali 204081 12.31 %
2 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 164430 9.92 %
3 Milli hesablar sistemi 142528 8.60 %
4 Əmək bazarı 133753 8.07 %
5 Ticarət 124800 7.53 %
6 Sənaye 98536 5.94 %
7 Qiymət 77565 4.68 %
8 Səhiyyə, sosial təminat, idman 70554 4.26 %
9 Təhsil, elm və mədəniyyət 65102 3.93 %
10 Regionlar 62550 3.77 %
11 Maliyyə və bank 57034 3.44 %
12 Turizm 56605 3.41 %
13 Nəqliyyat 54764 3.30 %
14 Tikinti 53587 3.23 %
15 Energetika 43935 2.65 %
16 Sahibkarlıq 36456 2.20 %
17 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi 32432 1.96 %
18 Ətraf mühitin mühafizəsi 31735 1.91 %
19 Ərzaq balansları 28858 1.74 %
20 Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 23413 1.41 %
21 Gender 21243 1.28 %
22 Telekommunikasiya və poçt 20853 1.26 %
23 İaşə və ödənişli xidmət 19461 1.17 %
24 İnformasiya cəmiyyəti 17373 1.05 %
25 Statistik vahidlər və onların demoqrafiyası 10748 0.65 %
26 Hasilat sənayesində səffaflıq 5147 0.31 %
27 ASİS (bütün sahələr nəzərə alınmaqla) 84684
1742227
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari naxcivan_statistika_komitesi etsim