2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri...
Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - aprel ayları | 2026-cı ilin yanvar - aprel ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - mart ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 39 875,1 | +0,2% | -0,3% | |
| neft-qaz ÜDM | 12 135,0 | -0,9% | -1,2% | |
| qeyri neft-qaz ÜDM | 27 740,1 | +0,7% | +0,2% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 21 120,4 | +0,3% | +0,2% | |
| qeyri neft-qaz sənayesi | 7 092,2 | +7,2% | +7,2% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 2 536,9 | +2,0% | +1,1% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 4 748,6 | +4,6% | +1,7% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 1 271,2 | +9,0% | +9,2% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 20 102,8 | +3,7% | +3,7% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 5 275,0 | +2,6% | +14,9% | |
| qeyri neft-qaz sektoru | 3 211,9 | -12,4% | +2,2% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 13 564,0 | -2,9% | -1,4% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 10 531,1 | -3,9% | -3,7% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 3 032,9 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.05.2026-cı il vəziyyətinə) |
87 916,2 | +15,0% | +15,9% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.05.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 678,4 | -7,8% | -7,5% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.04.2026-cı il vəziyyətinə) |
32 312,9 | +8,9% | +8,8% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.04.2026-cı il vəziyyətinə) |
16 960,4 | +12,5% | +16,0% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 28 702,4 | +8,8% | +7,0% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-mart ayları üzrə) |
1 151,5 | +6,2% | +5,3% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,6% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları | |||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 (2026-cı ilin yanvar-mart ayları üzrə) | 10 147,5 | -15,0% | -23,5% | |
| İxrac | 6 142,8 | -2,2% | -9,6% | |
| qeyri neft-qaz ixracı | 862,0 | +11,7% | +19,7% | |
| İdxal | 4 004,7 | -29,3% | -37,1% | |
1 D sütunu üzrə 01.03.2026-cı il 01.03.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-fevral ayları 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-fevral ayları 2025-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən
