Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - oktyabr ayları | 2026-cı ilin yanvar - oktyabr ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - sentyabr ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 115 930,5 | +1,7% | +1,5% | |
| neft-qaz ÜDM | 35 229,1 | -0,9% | -1,2% | |
| qeyri-neft-qaz ÜDM | 80 701,4 | +2,9% | +2,6% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 58 539,6 | -0,7% | -0,8% | |
| qeyri-neft-qaz sənayesi | 18 500,7 | +4,8% | +5,4% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 13 123,3 | +1,4% | +1,1% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 14 288,8 | +10,2% | +10,0% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 3 639,6 | +9,9% | +11,1% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 57 523,4 | +3,8% | +3,8% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 16 519,8 | +9,7% | +10,9% | |
| qeyri-neft-qaz sektoru | 11 037,7 | +2,3% | +3,1% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 33 569,6 | +2,1% | +0,6% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 28 761,4 | +3,8% | +2,8% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 4 808,2 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (31.10.2026-cı il vəziyyətinə) |
88 550,6 | +7,3% | +9,7% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (31.10.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 481,2 | -7,7% | -7,8% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (30.09.2026-cı il vəziyyətinə) |
35 739,4 | +15,1% | +14,5% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (30.09.2026-cı il vəziyyətinə) |
18 840,2 | +19,3% | +17,8% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 81 010,7 | +9,9% | +9,6% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə) |
1 172,7 | +7,8% | +7,2% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,6% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları
(2026-cı ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə) |
|||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 | 38 898,5 | +10,3% | +7,4% | |
| İxrac | 25 552,6 | +38,1% | +36,2% | |
| qeyri-neft-qaz ixracı | 6 651,6 | +2,5 dəfə | +2,6 dəfə | |
| İdxal | 13 345,9 | -20,4% | -24,1% | |
1 D sütunu üzrə 31.08.2026-cı il 31.08.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən
