2026-cı ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - fevral ayları | 2026-cı ilin yanvar - fevral ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar ayı 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 18 473,1 | +0,3% | +1,7% | |
| neft-qaz ÜDM | 5 084,4 | -1,7% | +0,6% | |
| qeyri neft-qaz ÜDM | 13 388,7 | +1,4% | +2,3% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 9 254,2 | +0,5% | +2,5% | |
| qeyri neft-qaz sənayesi | 3 412,5 | +7,4% | +8,7% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 1 140,6 | +1,2% | +0,1% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 2 267,2 | +2,6% | +5,1% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 608,6 | +6,2% | +10,0% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 10 090,0 | +3,6% | +3,7% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 2 436,4 | +19,4% | +75,6% | |
| qeyri neft-qaz sektoru | 1 483,8 | +5,1% | +73,9% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 6 311,5 | -6,3% | -8,5% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 4 643,1 | -13,5% | -38,6% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 1 668,4 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.03.2026-cı il vəziyyətinə) |
90 667,7 | +24,6% | +26,2% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.03.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 728,0 | -7,3% | -6,5% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.02.2026-cı il vəziyyətinə) |
31 863,7 | +8,7% | +9,1% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.02.2026-cı il vəziyyətinə) |
16 666,6 | +13,4% | +14,4% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 12 573,8 | +5,6% | +8,6% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar ayı üzrə) |
1 103,8 | +3,8% | +9,3% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,7% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları | |||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 (2026-cı ilin yanvar ayı üzrə) | 3 092,1 | -25,1% | +3,2% | |
| İxrac | 1 789,9 | -13,8% | -6,9% | |
| qeyri neft-qaz ixracı | 268,4 | +9,1% | +8,1% | |
| İdxal | 1 302,2 | -36,5% | +15,8% | |
1 D sütunu üzrə 01.01.2026-cı il 01.01.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2025-ci il 2024-cü ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2025-ci il 2024-cü ilə nisbətən
