Əsas Makroiqtisadi Göstəricilərin İcmalı
| Göstəricinin adı | 2026-cı ilin yanvar - avqust ayları | 2026-cı ilin yanvar - avqust ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | 2026-cı ilin yanvar - iyul ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Real artım / azalma | ||||
| 1 | İqtisadi artım, milyon manat | |||
| Ümumi daxili məhsul (ÜDM) | 87 709,5 | +1,2% | +1,4% | |
| neft-qaz ÜDM | 26 181,9 | -0,8% | -0,6% | |
| qeyri-neft-qaz ÜDM | 61 527,6 | +2,1% | +2,2% | |
| 2 | Real sektor, milyon manat | |||
| Sənaye məhsulu | 44 620,3 | -0,4% | +0,3% | |
| qeyri-neft-qaz sənayesi | 14 605,9 | +5,4% | +4,4% | |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu | 10 057,4 | +2,6% | +2,8% | |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri | 10 931,9 | +8,7% | +7,1% | |
| İnformasiya və rabitə xidmətləri | 2 748,1 | +10,7% | +10,4% | |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 44 256,1 | +3,9% | +3,8% | |
| Əsas kapitala investisiyalar | 12 677,8 | +10,0% | +10,7% | |
| qeyri-neft-qaz sektoru | 8 431,1 | +1,4% | +1,9% | |
| Nominal artım / azalma | ||||
| 3 | Dövlət maliyyəsi və bank sektoru | |||
| Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 26 486,5 | +0,5% | +0,5% | |
| Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 22 770,6 | +2,1% | +1,2% | |
| Büdcə artıqlığı (profisit), milyon manat | 3 715,9 | x | x | |
| Strateji valyuta ehtiyatları, milyon ABŞ dolları (01.09.2026-cı il vəziyyətinə) |
90 769,7 | +15,7% | +12,2% | |
| Xarici dövlət borcu, milyon ABŞ dolları (01.09.2026-cı il vəziyyətinə) |
4 559,5 | -7,8% | -7,5% | |
| İqtisadiyyata kredit qoyuluşları1, milyon manat (01.08.2026-cı il vəziyyətinə) |
34 155,1 | +12,9% | +12,1% | |
| Fiziki şəxslərin banklardakı əmanətləri1, milyon manat (01.08.2026-cı il vəziyyətinə) |
17 896,7 | +15,8% | +15,5% | |
| 4 | Sosial rifah və inflyasiya | |||
| Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 63 511,3 | +9,4% | +9,8% | |
| Orta aylıq nominal əməkhaqqı2, manat (2026-cı ilin yanvar-iyul ayları üzrə) |
1 176,7 | +7,2% | +7,0% | |
| İnflyasiya (İstehlak qiymətləri indeksinin artımı) | x | +5,7% | +5,7% | |
| 5 | Xarici ticarət, milyon ABŞ dolları
(2026-cı ilin yanvar-iyul ayları üzrə) |
|||
| Ticarət dövriyyəsinin həcmi2 | 30 017,4 | +6,9% | +9,1% | |
| İxrac | 20 136,7 | +39,1% | +43,2% | |
| qeyri-neft-qaz ixracı | 5 933,2 | +2,8 d. | +3,2 d. | |
| İdxal | 9 880,7 | -27,4% | -27,6% | |
1 D sütunu üzrə 01.07.2026-cı il 01.07.2025-ci ilə nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-iyun ayları 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən
2 D sütunu üzrə 2026-cı ilin yanvar-iyun ayları 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən
