2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları, faktiki | 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-iyun ayları 2014-сü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 27 002,3 | 96,6 | 105,7 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 17 597,2 | 93,9 | 109,2 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 2 809,7 | 95,5 | 104,4 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 14 749,7 | 100,6 | 103,8 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 3 974,0 | 102,4 | 114,1 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 6 769,6 | 69,6 | 103,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 4 663,7 | 66,4 | 111,5 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 2 500,9 | 103,1 | 107,3 |
o cümlədən: bitkiçilik | 1 065,1 | 102,4 | 114,0 |
heyvandarlıq | 1 435,8 | 103,8 | 102,6 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 106,9 | 97,7 | 101,5 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 916,9 | 101,9 | 103,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 798,9 | 113,7 | 110,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 13 804,4 | 101,9 | 113,4 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 387,4 | 101,2 | 106,0 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 6 133,8 | 78,6 | 83,6 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 6 821,5 | 79,5 | 98,3 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 687,7 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 21 493,9 | 108,4 | 106,2 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 2 236,5 | 107,1 | 104,9 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat | 7 566,0 | 99,5 | 114,4 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat | 18 197,1 | 88,9 | 123,3 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 514,2 | 115,3 | 145,1 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 489,5 x) | 107,6 xx) | 103,8xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110,5 | 103,5 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər | 9 747,4 | 101,2 | 101,2 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 8 367,5x) | 89,8xx) | 105,0xxx) |
o cümlədən: ixrac | 5 036,1x) | 94,1xx) | 102,4xxx) |
idxal | 3 331,4x) | 81,7xx) | 115,0xxx) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 6 381,4x) | 82,0xx) | 105,7xxx) |
o cümlədən: ixrac | 3 050,0x) | 82,3xx) | 102,3xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 457,8x) | 67,8xx) | 124,4xxx) |
idxal | 3 331,4x) | 81,7xx) | 115,0xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar - may ayları. xx) 22016-cı ilin yanvar - may ayları 2015-ci ilin yanvar - may aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx)2015-ci ilin yanvar - may ayları 2014-cü ilin yanvar - may aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215