2016-cı ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları, faktiki | 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-сi ilin yanvar iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları 2014-сü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 32 122,6 | 97,0 | 105,6 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 20 820,1 | 94,6 | 109,0 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 3 340,6 | 95,9 | 104,3 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 17 616,6 | 100,9 | 103,5 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 4 660,4 | 102,6 | 114,7 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 7 959,7 | 70,3 | 103,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 5 643,9 | 69,3 | 111,6 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 3 290,4 | 102,6 | 108,9 |
o cümlədən: bitkiçilik | 1 612,7 | 102,5 | 115,8 |
heyvandarlıq | 1 677,7 | 102,8 | 102,4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 123,6 | 97,9 | 101,4 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1061,4 | 101,9 | 103,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 955,7 | 112,5 | 110,7 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 16 169,5 | 102,0 | 112,5 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 036,6 | 101,1 | 106,7 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 7 007,5 | 74,7 | 84,6 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 8 193,5 | 82,2 | 96,7 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 1 186,0 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 25 682,7 | 108,5 | 106,4 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 2 670,9 | 107,3 | 105,1 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat | 7 815,6 | 102,1 | 113,9 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat | 18 434,2 | 90,9 | 121,1 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 539,8 | 115,0 | 152,5 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 488,1 x) | 106,8 xx) | 104,0xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110,6 | 103,7 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər | 9 755,5 | 101,2 | 101,2 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 10 325,9x) | 92,5xx) | 104,3xxx) |
o cümlədən: ixrac | 6 278,7x) | 95,9xx) | 102,2xxx) |
idxal | 4 047,2x) | 85,9xx) | 112,7xxx) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 7 868,7x) | 86,0xx) | 104,1xxx) |
o cümlədən: ixrac | 3 821,5x) | 86,1xx) | 101,0xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 584,5x) | 73,0xx) | 116,0xxx) |
idxal | 4 047,2x) | 85,9xx) | 112,7xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları. xx) 2016-cı ilin yanvar- iyun ayları 2015-ci ilin yanvar- iyun aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx)2015-ci ilin yanvar- iyun ayları 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213