2016-cı ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları, faktiki, milyon manat | 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları 2014-сü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 16 867,9 | 95,5 | 105,5 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 10 938,7 | 93,2 | 106,8 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 1 756,7 | 94,4 | 104,2 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 9 442,3 | 98,9 | 103,7 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 2 615,4 | 104,2 | 110,5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 4 291,3 | 68,9 | 103,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 2 984,5 | 64,5 | 109,9 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 938,8 | 103,5 | 103,7 |
o cümlədən: bitkiçilik | 40,6 | 112,3 | 108,4 |
heyvandarlıq | 898,2 | 103,1 | 103,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 66,0 | 96,2 | 101,4 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 595,6 | 101,8 | 103,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 514,9 | 111,0 | 110,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 8 738,5 | 102,7 | 109,6 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 238,8 | 101,7 | 105,2 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 4 713,6 | 88,0 | 82,8 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 3 999,8 | 64,7 | 101,8 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 713,8 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 13 789,5 | 109,0 | 105,7 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 1 436,1 | 107,7 | 104,4 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat | 7 888,9 | 101,4 | 116,9 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat | 19 687,0 | 95,4 | 129,8 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 326,6 | 109,3 | 142,1 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 485,5 x) | 108,0xx) | 103,5xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 110,5 | 103,1 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər | 9 730,5 | 101,2 | 101,2 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 4 607,5x) | 85,3xx) | 113,2xxx) |
o cümlədən: ixrac | 2 781,6x) | 90,9xx) | 108,3xxx) |
idxal | 1 825,9x) | 74,9xx) | 136,7xxx) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 3 606,5x) | 76,1xx) | 124,7xxx) |
o cümlədən: ixrac | 1 780,6x) | 77,0xx) | 120,8xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 244,8x) | 55,5xx) | 138,9xxx) |
idxal | 1 825,9x) | 74,9xx) | 136,7xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları. xx) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx) 2015-ci ilin yanvar-mart ayları 2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215