2016-cı ilin birinci rübündə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-mart ayları, faktiki, milyon manat | 2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-mart ayları 2014-сü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 12 588,7 | 96,5 | 105,3 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 8 240,4 | 94,3 | 107,0 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 1 311,6 | 95,3 | 104,0 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 6 991,7 | 99,4 | 103,9 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 1 976,6 | 105,1 | 109,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 2 876,8 | 65,8 | 103,0 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 2 013,4 | 67,5 | 114,5 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 643,6 | 102,7 | 103,4 |
o cümlədən: bitkiçilik | 12,9 | 109,2 | 105,9 |
heyvandarlıq | 630,7 | 102,5 | 103,3 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 48,1 | 95,4 | 102,6 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 437,3 | 101,7 | 103,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 372,8 | 108,9 | 109,3 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 6 793,4 | 103,4 | 109,6 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər,milyon manat | 1 784,6 | 102,4 | 105,3 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 3 678,1 | 93,4 | 87,9 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 2 623,5 | 62,6 | 95,8 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 1 054,6 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 10 303,5 | 109,0 | 105,3 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 1 073,5 | 107,7 | 104,0 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 8 077,3 | 101,8 | 120,3 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 20 327,4 | 98,2 | 132,1 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 329,5 | 116,8 | 136,9 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 472,2x) | 106,2xx) | 104,3xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 110,8 | 102,8 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər | 9 723,5 | 101,2 | 101,2 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 2 829,4x) | 81,1xx) | 116,4xxx) |
o cümlədən: ixrac | 1 849,5x) | 95,0xx) | 110,5xxx) |
idxal | 979,9x) | 57,3xx) | 142,2xxx) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 2 203,3x) | 70,0xx) | 125,6xxx) |
o cümlədən: ixrac | 1 223,4x) | 79,4xx) | 120,4xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 174,3x) | 53,6xx) | 172,5xxx) |
idxal | 979,9x) | 57,3xx) | 142,2xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları. xx) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx) 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215