2016-cı ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları, faktiki, milyon manat | 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-сi ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları 2014-сü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 7 888,7 | 96,8 | 104,2 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 5 268,7 | 94,5 | 105,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 822,3 | 95,7 | 102,9 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 4 308,9 | 99,9 | 102,3 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 1 280,2 | 104,5 | 95,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 1 834,9 | 68,9 | 100,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 331,8 | 67,6 | 113,6 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 437,9 | 102,6 | 103,1 |
o cümlədən: bitkiçilik | 7,3 | 104,5 | 103,5 |
heyvandarlıq | 430,6 | 102,6 | 103,1 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 31,1 | 94,7 | 103,8 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 287,8 | 101,4 | 104,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 251,6 | 107,7 | 110,0 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 4 258,2 | 104,2 | 108,5 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 1 145,9 | 102,3 | 105,1 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 1 349,6x) | 80,1xx) | 96,2xxx) |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 516,4x) | 40,9xx) | 73,2xxx) |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 833,2x) | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 6 459,3 | 110,2 | 105,0 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 673,3 | 109,0 | 103,7 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri,2016-cı il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat | 8 643,3 | 121,4 | 110,4 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 fevral vəziyyətinə, milyon manat | 21 186,2 | 114,0 | 119,6 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 314,6 | 127,5 | 126,5 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 480,1x) | 108,0xx) | 104,3xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 111,7 | 102,0 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 fevral vəziyyətinə, min nəfər | 9 713,5 | 101,2 | 100,1 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 1 314,7x) | 86,13) | 108,34) |
o cümlədən: ixrac | 871,9x) | 89,93) | 108,64) |
idxal | 442,8x) | 76,73) | 106,44) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 1 099,9x) | 74,73) | 134,44) |
o cümlədən: ixrac | 657,1x) | 73,73) | 142,44) |
ondan qeyri-neft ixracı | 60,7x) | 53,03) | 115,84) |
idxal | 442,8x) | 76,73) | 106,44) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar ayı. xx) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən. xxx) 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən. 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 3) 2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə. 4) 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215