2015-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafinin makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı
Göstəricilər | 2015-ci ildə faktiki, milyon manat | 2015-ci il 2014-сü ilə nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2014-cü il 2013-сü ilə nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul | 54 352,1 | 101,1 | 102,8 |
milyon ABŞ $ | 52 969,6 | - | - |
o cümlədən: qeyri-neft ÜDM | 37 670,0 | 101,1 | 107,0 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 5 703,7 | 99,9 | 101,5 |
ABŞ $ | 5 558,7 | - | - |
Sənaye məhsulu | 26 156,9 | 102,4 | 99,3 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 7 660,3 | 108,4 | 106,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər | 15 957,0 | 88,9 | 98,3 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 11 722,9 | 86,6 | 111,8 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu | 5 635,3 | 106,6 | 97,4 |
o cümlədən: bitkiçilik | 2 761,1 | 111,3 | 91,7 |
heyvandarlıq | 2 874,2 | 102,5 | 103,0 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 222,4 | 100,2 | 101,9 |
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması | 161,6 | 101,6 | 103,4 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1 891,9 | 103,5 | 104,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri | 1 642,8 | 106,8 | 115,1 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi | 25 721,1 | 110,9 | 110,0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 7 462,8 | 105,1 | 107,2 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri | 15 455,3x) | 90,0xx) | 97,1xxx) |
Dövlət büdcəsinin xərcləri | 15 469,2x) | 102,5xx) | 94,3xxx) |
Dövlət büdcəsinin kəsiri | 13,9 | - | - |
Əhalinin gəlirləri | 41 738,6 | 105,7 | 105,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 4 380,1 | 104,5 | 103,8 |
ABŞ $ | 4 268,7 | - | - |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2015-ci il 01 dekabr vəziyyətinə | 7 089,5 | 100,0 | 110,4 |
Kredit qoyuluşları, 2015-ci il 01 dekabr vəziyyətinə | 18 744,3 | 103,3 | 119,1 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 229,6 | 125,3 | 123,5 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 462,0x) | 104,5xx) | 105,4 xxx) |
ABŞ $ | 458,5x) | - | - |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104,0 | 101,4 |
Əhalinin sayı, min nəfər, 2015-ci il 01 dekabr vəziyyətinə | 9 696,8 | 101,2 | 101,2 |
Statistika məlumatı1): | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 23 575,x) | 99,53) | 95,04) |
o cümlədən: ixrac | 15 379,4x) | 99,33) | 98,9 4) |
idxal | 8 196,2x) | 100,23) | 83,04) |
Gömrük məlumatı2): | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 18 815,4x) | 95,93) | 93,44) |
o cümlədən: ixrac | 10 619,2x) | 94,33) | 98,04) |
ondan qeyri-neft ixracı | 1 461,7x) | 103,63) | 98,9 4) |
idxal | 8 196,2x) | 100,23) | 83,04) |
Qeyd: 1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar daxil edilmişdir. 2) İxrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir. 3) )2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - noyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə; 4) 2014-cü ilin yanvar - noyabr ayları 2013-cü ilin yanvar -noyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə; x) 2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları; xx) 2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar -noyabr aylarına nisbətən; xxx) 2014-cü ilin yanvar - noyabr ayları 2013-cü ilin yanvar - noyabr aylarına nisbətən. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215