| 2010-cu ilin yanvar-apreli faktiki,milyon manat | 2010-cu ilin yanvar-apreli 2009-cu ilin yanvar-aprelinə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 12 984.9 | 105.0 |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 9 614.6 | 105.2 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait | 2 291.3 | 105.5 |
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu | 471.3 | 101.4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton | 59.3 | 102.4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 335.4 | 124.9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 4 098.7 | 108.2 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1 324.9 | 110.5 |
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ | 5 667.7x) | 148.8xx) |
o cümlədən: |
ixracın ümumi həcmi | 4 509.3x) | 181.7 xx) |
idxalın ümumi həcmi | 1 158.4 x) | 87.4xx) |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri | 2 446.2 x) | 97.0xx) |
Dövlət büdcəsinin xərcləri | 1 979.1 x) | 84.3xx) |
Dövlət büdcəsinin profisiti | 467.1 | - |
Əhalinin gəlirləri | 7 320.0 | 108.6 |
Adambaşına düşən gəlirlər, manat | 823.1 | 107.4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat | 309.8 | 104.8 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104.4 |