2021-ci ilin yanvar-dekabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ildə, faktiki | 2021-ci il 2020-ci ilə nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci il 2019-сu ilə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 92 857,7 | 105,6 | 95,7 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 57 786,2 | 107,2 | 97,4 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 9 269,3 | 105,1 | 95,0 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 54 480,5 | 105,2 | 96,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 15 457,2 | 118,9 | 111,9 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 16 127,0 | 91,8 | 92,7 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 10 361,5 | 90,4 | 88,4 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 1 563,0 | 49,8 | 90,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 9 163,4 | 103,4 | 102,0 |
o cümlədən: bitkiçilik | 4 511,0 | 104,0 | 100,8 |
heyvandarlıq | 4 652,4 | 102,8 | 103,1 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 193,9 | 102,8 | 80,2 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1 214,2 | 103,1 | 57,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 2 384,2 | 106,1 | 100,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 44 217,5 | 103,2 | 98,7 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 7 758,2 | 104,8 | 72,1 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 26 419,1 | 107,0 | 101,9 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 27 412,8 | 103,8 | 108,1 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 993,7 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 57 181,5 | 102,6 | 98,2 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 5 708,0 | 102,2 | 97,5 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat | 9 051,7 | 114,5 | 91,1 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat | 16 700,6 | 113,8 | 97,1 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 786,3 | 85,2 | 65,4 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 724,1* | 102,9** | 112,9*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 106,7 | 102,8 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər | 10 152,8 | 100,3 | 100,6 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 30 746,3* | 140,7** | 72,9*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 100,8** | 78,4*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 20 336,4* | 167,0** | 69,3*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 110,4** | 88,8*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 2 359,8* | 144,1** | 92,0*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 133,8** | 82,1*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 10 409,9* | 107,7** | 78,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 88,8** | 63,7*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215