2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki | 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-сu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 80 688,2 | 105,3 | 95,7 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 50 451,9 | 106,4 | 97,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 8 055,3 | 104,9 | 95,0 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 47 897,2 | 105,5 | 95,3 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 13 777,4 | 120,7 | 111,4 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 11 708,1 | 88,8 | 96,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 6 854,0 | 87,1 | 89,0 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 1 214,9 | 83,4 | 81,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 8 612,1 | 103,8 | 102,0 |
o cümlədən: bitkiçilik | 4 379,5 | 104,8 | 101,0 |
heyvandarlıq | 4 232,6 | 102,8 | 102,9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 174,8 | 102,2 | 80,4 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1 081,9 | 98,0 | 59,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 2 109,0 | 105,7 | 101,6 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 38 327,5 | 103,0 | 98,6 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 6 864,3 | 104,6 | 74,2 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 22 725,3 | 102,2 | 105,2 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 22 309,5 | 100,7 | 109,9 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 415,8 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 51 619,3 | 102,5 | 99,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 5 153,3 | 102,1 | 98,4 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat | 8 887,4 | 112,9 | 89,3 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat | 16 415,9 | 111,0 | 102,4 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 815,9 | 81,1 | 72,7 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 722,9* | 102,6** | 114,7*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 106,2 | 102,8 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər | 10 150,7 | 100,3 | 100,7 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 26 654,5* | 134,4** | 72,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 98,2** | 78,1*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 17 320,7* | 156,6** | 69,4*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 106,6** | 89,3*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 2 053,6* | 142,2** | 91,9*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 131,0** | 82,3*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 9 333,8* | 106,5** | 76,6*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 87,7** | 62,4*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215