2021-ci ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki | 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-сu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 25 078,6 | 99,8 | 100,2 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 15 831,7 | 104,1 | 99,2 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 2 506,2 | 99,3 | 99,3 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 14 901,6 | 96,2 | 103,0 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 4 456,5 | 116,5 | 116,8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 3 752,8 | 91,3 | 99,5 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 1 931,7 | 84,8 | 87,2 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 358,9 | 95,4 | 73,7 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 1 447,4 | 102,3 | 103,8 |
o cümlədən: bitkiçilik | 104,0 | 102,6 | 113,5 |
heyvandarlıq | 1 343,4 | 102,3 | 103,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 62,4 | 93,8 | 95,9 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 355,8 | 69,8 | 81,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 716,2 | 103,8 | 108,4 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 12 023,0 | 100,1 | 98,1 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 401,3 | 95,9 | 90,3 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 8 234,3 | 86,0 | 127,6 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 7 527,7 | 103,6 | 100,7 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 706,6 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 17 037,9 | 98,9 | 101,8 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 1 702,7 | 98,4 | 101,0 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat | 8 147,5 | 98,7 | 99,0 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat | 14 728,0 | 94,2 | 119,8 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 918,2 | 66,2 | 89,0 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 713,2* | 95,8** | 128,9*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 104,0 | 103,0 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər | 10 130,1 | 100,5 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 7 036,8* | 104,9** | 84,5*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 84,9** | 84,8*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 4 506,3* | 110,8** | 84,7*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 90,9** | 96,2*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 501,5* | 117,0** | 103,3*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 103,7** | 94,7*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 2 530,5* | 95,9** | 84,3*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 75,7** | 67,2*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-mart ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215