2021-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2021-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki | 2021-ci ilin yanvar-mart ayları 2020-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-сu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 18 921,5 | 98,7 | 101,1 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 12 062,0 | 102,1 | 103,5 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 1 891,1 | 98,2 | 100,2 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 10 996,2 | 96,4 | 100,8 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 3 280,2 | 111,9 | 123,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 2 365,2 | 80,6 | 106,5 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 1 009,5 | 67,8 | 90,9 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 202,2 | 98,3 | 88,7 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 994,8 | 102,2 | 103,7 |
o cümlədən: bitkiçilik | 48,7 | 102,5 | 113,4 |
heyvandarlıq | 946,1 | 102,2 | 103,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 46,7 | 92,0 | 99,7 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 253,2 | 57,5 | 95,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 531,2 | 102,5 | 117,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 9 524,8 | 98,9 | 101,2 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 1 824,5 | 88,6 | 94,5 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 5 736,4 | 73,4 | 143,6 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 5 523,7 | 105,1 | 103,9 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 212,7 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 13 455,9 | 98,9 | 107,4 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 1 344,9 | 98,4 | 106,5 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 8 379,9 | 96,4 | 105,8 |
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 14 619,6 | 93,1 | 121,0 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 917,5 | 70,7 | 82,4 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 692,3* | 97,2** | 128,4*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,9 | 103,0 |
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər | 10 127,1 | 100,5 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 4 515,0* | 92,5** | 94,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 82,9** | 85,5*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 2 903,0* | 93,9** | 102,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 89,4** | 99,8*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 331,3* | 112,1** | 105,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 96,8** | 96,5*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 1 612,0* | 90,2** | 82,9*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 71,7** | 65,5*** |
Qeyd:
* 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215