2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 40 008,5 | 97,2 | 102,5 |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 27 466,7 | 98,4 | 103,0 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 4 015,1 | 96,5 | 101,6 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 21 551,1 | 97,3 | 102,2 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 6 830,0 | 113,0 | 115,8 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 7 588,3 | 102,6 | 97,3 |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 4 163,5 | 90,4 | 109,7 |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 652,9 | 84,2 | 87,9 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 4 919,6 | 102,0 | 106,3 |
o cümlədən: bitkiçilik | 2 468,7 | 100,7 | 109,5 |
heyvandarlıq | 2 450,9 | 103,2 | 103,1 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 111,2 | 85,7 | 101,7 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 766,5 | 68,4 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 232,1 | 103,0 | 116,9 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 21 362,9 | 97,9 | 102,9 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 3 843,5 | 77,8 | 101,8 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 13 960,2 | 111,4 | 103,3 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 14 142,6 | 107,9 | 112,5 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 182,4 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 32 144,8 | 100,2 | 106,1 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 3 225,9 | 99,4 | 105,2 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat | 7 706,4 | 88,2 | 107,7 |
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat | 14 550,7 | 107,9 | 111,4 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 065,5 | 71,7 | 85,2 |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 720,0* | 123,0** | 108,2*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 102,9 | 102,7 |
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər | 10 095,9 | 100,8 | 100,8 |
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 11 750,2* | 69,7** | 115,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 79,5** | 106,4*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 6 760,7* | 68,6** | 98,5*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 95,4** | 100,2*** |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 911,9* | 93,1** | 114,2*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 86,0** | 109,7*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 4 989,5* | 71,1** | 150,6*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 57,2** | 119,6*** |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215