2020-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki | 2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 18 321,1 | 101,1 | 103,0 | |
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM | 11 601,7 | 103,5 | 101,7 | |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 1 840,2 | 100,2 | 102,1 | |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 10 624,1 | 100,8 | 104,4 | |
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi | 2 941,1 | 123,0 | 115,6 | |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 2 929,4 | 106,5 | 91,0 | |
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna | 1 486,8 | 90,9 | 106,0 | |
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə | 205,2 | 88,7 | 83,2 | |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 976,7 | 103,7 | 103,6 | |
o cümlədən: bitkiçilik | 46,8 | 113,4 | 124,7 | |
heyvandarlıq | 929,9 | 103,2 | 102,8 | |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 50,8 | 99,7 | 102,1 | |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 440,6 | 95,6 | 101,3 | |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 546,6 | 117,9 | 107,6 | |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 9 242,3 | 101,2 | 102,7 | |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 006,1 | 94,5 | 100,8 | |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 7 810,9 | 143,6 | 119,6 | |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 5 254,8 | 103,9 | 114,8 | |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 2 556,1 | x | x | |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 13 442,5 | 106,8 | 105,5 | |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 1 350,2 | 105,8 | 104,6 | |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 8 694,4 | 105,8 | 106,0 | |
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat | 15 696,4 | 121,0 | 112,2 | |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 297,8 | 82,1 | 93,0 | |
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat | 712,3* | 128,4** | 108,6*** | |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 103,0 | 102,1 | |
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər | 10 079,3 | 100,8 | 100,8 | |
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $ | ||||
faktiki qiymətlərlə | 4 883,0* | 93,7** | 114,9*** | |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 85,2** | 108,1*** | |
o cümlədən: ixrac | ||||
faktiki qiymətlərlə | 3 095,9* | 101,3** | 99,1*** | |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 99,0** | 103,3*** | |
ondan qeyri neft-qaz ixracı | ||||
faktiki qiymətlərlə | 295,8* | 105,2** | 113,8*** | |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 96,6** | 107,7*** | |
idxal | ||||
faktiki qiymətlərlə | 1 787,1* | 82,8** | 148,5*** | |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 65,5** | 118,2*** |
Qeyd:
* 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215