2018-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricinin adı | 2018-ci ilin yanvar ayı, faktiki | 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 6049,5 | 102,0 | 100,8 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 3278,8 | 103,9 | 101,5 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 618,5 | 101,1 | 99,7 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 3938,1 | 101,5 | 101.0 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 762,2 | 108,7 | 113,0 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 960,3 | 94,5 | 97,9 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 695,7 | 97,0 | 93,6 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 288,8 | 104,3 | 103,5 |
o cümlədən: | |||
bitkiçilik | 8,5 | 133,5 | 133,2 |
heyvandarlıq | 280,3 | 103,6 | 102,9 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 16,9 | 100,3 | 105,3 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 143,7 | 101,6 | 102,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 141,8 | 116,0 | 97,0 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 2794,6 | 102,4 | 101,3 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 737,5 | 101,3 | 97,3 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 1393,1 | 112,0 | 92,1 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 976,5 | 105,6 | 179,1 |
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat | 416,6 | x | x |
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat | 3882,3 | 111,7 | 104,6 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat | 396,9 | 110,7 | 103,4 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat | 7561,2 | 101,5 | 78,6 |
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, milyon manat | 11757,8 | 71,5 | 75,7 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1626,7 | 110,5 | 97,6 |
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 528,2* | 105,7** | 107,0*** |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | x | 105,5 | 111,9 |
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 yanvar vəziyyətinə, min nəfər | 9898,1 | 100,9 | 101,1 |
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $ | |||
faktiki qiymətlərlə | 24 257,6* | 112,3** | 83,7*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 89,3** | 92,7*** |
o cümlədən: ixrac | |||
faktiki qiymətlərlə | 15 475,6* | 118,1** | 79,0*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 92,9** | 94,4*** |
ondan qeyri-neft ixracı | |||
faktiki qiymətlərlə | 1 538,4 * | 124,4** | 78,2*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 122,2** | 83,6*** |
idxal | |||
faktiki qiymətlərlə | 8 782,0* | 103,5** | 92,1*** |
müqayisəli qiymətlərlə | x | 83,9** | 89,6*** |
Qeyd:
* 2017-ci ildə
** 2017-ci il 2016-cı ilə nisbətən.
***2016-cı il 2015-ci ilə nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215