AZ    EN
logo

2016-cı ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

24.01.2017

Göstəricilər 2016-cı ildə, faktiki 2016-cı il 2015-сi ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci il 2014-сü ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 59 987,7 96,2 101,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 39 403,1 94,6 101,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 6 223,8 95,1 99,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 32 290,6 99,6 102,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 8 584,4 105,0 108,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 14 903,4 73,9 88,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 10 832,9 72,4 86,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 632,1 102,6 106,6
o cümlədən: bitkiçilik 2 576,9 102,5 111,3
heyvandarlıq 3 055,2 102,8 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 222,2 99,9 100,2
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 929,6 102,0 103,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 599,6 104,5 106,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 30 190,3 101,5 110,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 809,8 98,9 105,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 501,2 100,0 95,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 17 742,4 99,8 95,1
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 241,2 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 45 395,1 108,7 105,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 4 709,8 107,5 104,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 7 605,8 107,3 100,0
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 16 275,5 86,8 103,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 442,3 117,3 125,3
Orta aylıq əmək haqqı, manat 494,3x) 107,0 xx) 104,5xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,4 104,0
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 9 802,0 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 19 606,2x) 94,3xx) 99,9xxx)
o cümlədən: ixrac 11 889,5x) 95,5xx) 99,7 xxx)
idxal 7 716,7x) 92,0xx) 100,4xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 16 031,6x) 89,0xx) 96,0xxx)
o cümlədən: ixrac 8 314,9x) 86,9xx) 94,3xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 1 117,7x) 82,2xx) 103,6xxx)
idxal 7 716,7x) 92,0xx) 100,4xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar- noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar- noyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx) 2015-ci ilin yanvar - noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar - noyabr aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim