2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki | 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 43 436,3 | 96,1 | 103,7 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 28 536,2 | 93,9 | 106,4 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 4 512,5 | 95,0 | 102,5 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 23 029,6 | 100,2 | 102,1 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 6 075,4 | 103,6 | 110,2 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 10 268,7 | 69,6 | 100,5 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 7 313,0 | 68,0 | 106,0 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 4 614,3 | 102,4 | 106,7 |
o cümlədən: bitkiçilik | 2 394,1 | 101,8 | 110,4 |
heyvandarlıq | 2 220,2 | 103,1 | 102,5 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 164,4 | 99,1 | 100,6 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1 406,1 | 101,9 | 103,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 171,4 | 105,5 | 110,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 21 085,7 | 102,3 | 111,4 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 5 410,7 | 100,6 | 106,2 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 10 103,1 | 83,7 | 85,8 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat | 10 622,2 | 87,3 | 95,8 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 519,1 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 32 762,5 | 108,7 | 105,8 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 3 403,6 | 107,4 | 104,5 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat | 7 931,9 | 108,4 | 104,7 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat | 16 839,7 | 83,8 | 116,1 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 592,9 | 119,4 | 142,1 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 488,7x) | 106,2 xx) | 104,4xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 111,2 | 103,7 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər | 9 775,7 | 101,1 | 101,2 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 14055,1x) | 95,9xx) | 99,7xxx) |
o cümlədən: ixrac | 8515,1x) | 97,4xx) | 98,5xxx) |
idxal | 5540,0x) | 92,9xx) | 104,4xxx) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 11330,3x) | 87,7xx) | 100,1xxx) |
o cümlədən: ixrac | 5790,3x) | 84,3xx) | 98,5xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 742,7x) | 74,7xx) | 108,7xxx) |
idxal | 5540,0x) | 92,9xx) | 104,4xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları. xx) 2016-cı ilin yanvar- avqust ayları 2015-ci ilin yanvar- avqust aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx)2015-ci ilin yanvar- avqust ayları 2014-cü ilin yanvar- avqust aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215