2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı
Göstəricilər | 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları, faktiki | 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə | Məlumat üçün: 2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 2014-сü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
---|---|---|---|
Ümumi daxili məhsul, milyon manat | 38 027,8 | 96,9 | 104,2 |
o cümlədən qeyri-neft ÜDM | 24 981,9 | 94,2 | 107,3 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat | 3 953,0 | 95,7 | 104,2 |
Sənaye məhsulu, milyon manat | 20 258,3 | 101,0 | 102,3 |
o cümlədən qeyri-neft sənayesi | 5 367,5 | 103,3 | 111,3 |
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat | 8 999,1 | 69,3 | 101,7 |
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 6 408,5 | 67,7 | 108,4 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 3 914,5 | 102,4 | 107,4 |
o cümlədən: bitkiçilik | 1 987,7 | 102,1 | 112,3 |
heyvandarlıq | 1 926,8 | 102,8 | 102,2 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 147,0 | 98,8 | 100,7 |
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin | 1 234,2 | 101,9 | 103,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat | 1 070,7 | 109,2 | 110,8 |
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 18 463,7 | 102,2 | 111,3 |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 4 682,6 | 100,9 | 106,2 |
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat | 8 281,5 | 77,6 | 86,0 |
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat | 9 348,5 | 86,6 | 94,1 |
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat | 1 067,0 | - | - |
Əhalinin gəlirləri, milyon manat | 28 972,4 | 108,6 | 105,9 |
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat | 3 011,7 | 107,4 | 104,6 |
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat | 7 843,8 | 103,1 | 109,6 |
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat | 16 713,3 | 82,8 | 118,5 |
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər | 1 504,4 | 116,2 | 143,9 |
Orta aylıq əmək haqqı, manat | 489,3x) | 106,6xx) | 104,1xxx) |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 110,8 | 103,8 |
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər | 9 765,4 | 101,1 | 101,2 |
Statistika məlumatı1) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 12 133,6x) | 93,7xx) | 102,0xxx) |
o cümlədən: ixrac | 7 376,3x) | 96,0xx) | 100,6 xxx) |
idxal | 4 757,3x) | 89,1xx) | 107,8xxx) |
Gömrük məlumatı2) | |||
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ | 9 347,1x) | 86,8xx) | 104,1xxx) |
o cümlədən: ixrac | 4 589,8 x) | 85,1xx) | 102,7xxx) |
ondan qeyri-neft ixracı | 662,1x) | 73,9xx) | 111,4xxx) |
idxal | 4 757,3x) | 89,1xx) | 107,8xxx) |
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları. xx) 2016-cı ilin yanvar- iyul ayları 2015-ci ilin yanvar- iyul aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə). xxx)2015-ci ilin yanvar- iyul ayları 2014-cü ilin yanvar- iyul aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəliqiymətlərlə). 1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. 2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xamneft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215